Кондиционер Candy AC-09HTA103/R2 может работать в режиме охлаждения, нагрева и осушения воздуха.
Ключевые характеристики:
Класс энергопотребления (директива ЕС 2010/30/EU) | C/D |
Дисплей | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Хладагент | R410A |
Подсветка | LED |
Крепление пульта ДУ на стену | да |
Пульт ДУ | в комплекте |
Реком. площадь (высота 2.6 м) | до 25 кв. м |
Охлаждающая способность | 9000 BTU |
Производ-ть по теплу, кВт | 2.4 |
Производ-ть по холоду, кВт | 2.4 |
Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
Регулировка возд. потока | 3 режима |
Внешняя темп (нагрев) | '-7 ~ +24*С |
Внешняя темп. (охлаждение) | '-18 ~ +43*С |
Уровень шума внеш. блока, дБ | 53 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 35 |
Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
Перепад высот внеш/внутр., м | 10 |
Воздушный фильтр | да |
Потребляемая мощность, Вт | 855 |
Класс энергоэффективности | C/D |
Режимы работы | Ночной осушение авторестарт нагревание охлаждение TURBO охлаждение комфортный сон |
Размер внеш. блока (В*Ш*Г) | 43,2*69,6*25,6 |
Размер внутр. блока (В*Ш*Г) | 26,3*70,8*19 |
Вес внешнего блока (кг) | 7,3 |
Вес внутреннего блока | 23,4 |
Доступна рассрочка | Да |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Скачать инструкцию Скачать сертификат